CHAMPIONSHIP – Classifica al 27/01/2010

Pos. Squadra Giocate Diff.Reti Punti
1 Newcastle 26 27 55
2 Nottm Forest 27 24 52
3 West Brom 26 24 47
4 Cardiff 26 21 42
5 Swansea 27 3 42
6 Sheff Utd 26 6 41
7 Blackpool 26 10 39
8 Leicester 25 2 38
9 Crystal Palace 26 0 37
10 Middlesbrough 27 7 36
11 Bristol City 26 -4 35
12 QPR 26 -3 34
13 Doncaster 25 0 33
14 Barnsley 25 -7 33
15 Preston 25 -4 32
16 Watford 26 -6 32
17 Coventry 27 -8 32
18 Scunthorpe 26 -14 30
19 Ipswich 26 -6 29
20 Derby 27 -12 29
21 Sheff Wed 27 -13 28
22 Plymouth 25 -13 24
23 Reading 26 -17 23
24 Peterborough 27 -17 18



Scopri di più da ukcalcio.com

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Più vecchi
Più recenti Più votati
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA