Nigel Adkins, 45 anni, è il nuovo allenatore del Southampton. |
Peterborough e Carlisle rafforzano la loro posizione in classifica. I Posh sotto di due goals, in casa, riescono a rimontare e a farne addirittura 5, mentre i Cumbrians espugnano il campo dello Sheffiled Wednesday: sicuramente questa vittoria esterna dimostra quale sarà la squadra che sarà protagonista del campionato. Continua a far bene la neopromossa Bournemouth che regola con un secco 3-0 il fanalino di coda Dagenham & Redbridge, ma lo stesso non può dirsi per il Notts County che perde per 1-0 nella trasferta londinese contro il Charlton. Nella zona retrocessione, brutta sconfitta per il Leyton Orient, contro l’Huddersfield, lanciato in zona play-off e nessun punto anche per Tranmere Rovers e Southampton che ha nominato Nigel Adkins come nuovo allenatore. Bella e importante vittoria esterna in rimonta per l’Exeter City grazie all’eroe di giornata John O’Flynn autore di una doppietta. Non è previsto il turno infrasettimanale in League Two, per cui la settima giornata si giocherà sabato 18 settembre.
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough U… | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | +6 | 12 | WLWWL | ||
2 | Carlisle United | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | WDDWD | ||
3 | Bournemouth | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | WDDWW | ||
4 | Huddersfield Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | WDWLD | ||
5 | Rochdale | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 | WWWLD | ||
6 | Sheffield Wedn… | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | +6 | 10 | LLWWD | ||
7 | Brighton & Hov… | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | WWLDW | ||
8 | Colchester United | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 10 | DWDWD | ||
9 | Charlton Athletic | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | WLLDW | ||
10 | Oldham Athletic | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | LDDDW | ||
11 | Milton Keynes Dons | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | LWWLW | ||
12 | Exeter City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 8 | WWLDD | ||
13 | Notts County | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LWDWL | ||
14 | Yeovil Town | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | WLDLL | ||
15 | Swindon Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | WDLDD | ||
16 | Walsall | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | LLLWW | ||
17 | Bristol Rovers | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 | DDLDW | ||
18 | Plymouth Argyle | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | DLLDW | ||
19 | Brentford | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | DWLDL | ||
20 | Hartlepool United | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | LLLWD | ||
21 | Tranmere Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | LWDLD | ||
22 | Southampton | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | +0 | 4 | LLWDL | ||
23 | Leyton Orient | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | LLWDL | ||
24 | Dagenham & Red… | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | LWDLL
|
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.