CAMPIONE: Bangor City (al secondo turno di qualificazione Champions League)
AL PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONE EUROPA LEAGUE: The New Saints, Neath Athletic (vincitore play-offs)
AL SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE EUROPA LEAGUE: Llanelli
RETROCESSA IN CYMRU ALLIANCE WELSH FOOTBALL LEAGUE FIRST DIVISION:
Haverfordwest County
CLASSIFICA FINALE
# | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangor City | 22 | 18 | 2 | 2 | 63 | 25 | +38 | 56 | DWWLL | |||
2 | The New Saints | 22 | 15 | 5 | 2 | 68 | 24 | +44 | 50 | DWDWW | |||
3 | Neath Athletic | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | 23 | +27 | 45 | WDWDW | |||
4 | Llanelli | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | +7 | 36 | WLDDD | |||
5 | Prestatyn Town | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 29 | +6 | 31 | DLDDW | |||
6 | Port Talbot Town | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 36 | -8 | 27 | LWDWL | |||
7 | Aberystwyth Town | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 40 | -14 | 26 | DDWLW | |||
8 | Airbus UK | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 41 | -6 | 24 | LWLLL | |||
9 | Carmarthen Town | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 52 | -22 | 22 | LWDLL | |||
10 | Bala Town | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 42 | -17 | 17 | WLLLL | |||
11 | Newtown | 22 | 2 | 9 | 11 | 20 | 44 | -24 | 15 | DLDLL | |||
12 | Haverfordwest … | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 50 | -31 | 15 | DLLLL | |||
www.soccerway.com |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.