Premier League, recupero 29a giornata; Amex Stadium, Brighton
Brighton-Manchester City:
MARCATORI
( 0-1 ) 17o Kevin de Bruyne
( 0-2 ) 25o Phil Foden
( 0-3 ) 34o Phil Foden
( 0-4 ) 62o Julián Alvarez
FORMAZIONI
BRIGHTON | MANCHESTER CITY |
Jason Steele | Ederson |
Valentín Barco | Joško Gvardiol |
Lewis Dunk | Nathan Aké |
Jan Paul van Hecke | Manuel Akanji |
Joël Veitman | Kyle Walker |
Jakub Moder | Rodri |
Carlos Baleba | Phil Foden |
João Pedro | Mateo Kovačić |
Pascal Groß | Kevin de Bruyne |
Adam Lallana | Bernardo Silva |
Danny Welbeck | Julián Álvarez |
SOSTITUZIONI
Offiah per Veltman | Grealish per Fonden |
Adingra per Lallana | Nunes per de Bruyne |
Júlio per Moder | Doku per Silva |
O’Mahony per Welbeck | Gómez per Rodri |
Lewis per Walker |
Ammoniti: Veltman (B), Baleba (B),
Espulsi:
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.