Premier League, 28a giornata; Villa Park, Birmingham
Aston Villa–Tottenham: 0-4
MARCATORI
( 0-1) 50o James Maddison
( 0-2) 52o Brennan Johnson
( 0-3) 90o Heung-Min Son
(0-4) 93o Timo Werner
FORMAZIONI
ASTON VILLA | TOTTENHAM |
Emiliano Martinez | Guglielmo Vicario |
Ezri Konsa | Pedro Porro |
Clement Lenglet | Cristian Romero |
Pau Torres | Micky van de Ven |
Matty Cash | Destiny Udogie |
Youri Tielemans | Pape Matar Sarr |
John McGinn | Yves Bissouma |
Douglas Luiz | Dejan Kulusevski |
Lucas Digne | James Maddison |
Leon Bailey | Brennan Johnson |
Ollie Watkins | Heung-Min Son |
SOSTITUZIONI
Niccolo Zaniolo 57o (Clement Lenglet) | Radu Dragusin 48o (Micky van de Ven) |
Alèx Moreno 57o (Lucas Digne) | Rodrigo Bentacur 69o (Pape Matar Sarr) |
Moussa Diaby 57o (Youri Tielemans) | Pierre-Emile Højbjerg 87o(James Maddison) |
Tim Iroegbunam 69o(Leon Bailey) | Timo Werner 87o(Brennan Johnson) |
Diego Carlos 85o (Ezri Konsa) |
Ammoniti: Dragusin(Tottenham), Sarr(Tottenham)
Espulsi: McGinn(Aston Villa)
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.