Premier League, 26a giornata; Anfield, Liverpool
Liverpool-Luton Town: inserire qui il risultato finale
MARCATORI
(0-1) al 12’pt Chiedozie Ogbene
(1-1) al 11’st Virgil van Dijk
(2-1) al 13’st Cody Gakpo
(3-1) al 26’st Luis Diaz
(4-1) al 45’st Harvey Elliott
FORMAZIONI
LIVERPOOL | LUTON TOWN |
Caoimhin Kelleher | Thomas Kaminski |
Conor Bradley | Teden Mengi |
Jarell Quansah | Gabriel Osho |
Virgil van Dijk | Amari’i Bell |
Joe Gomez | Chiedozie Ogbene |
Alexis Mac Allister | Albert Sambi Lokonga |
Wataru Endo | Ross Barkley |
Ryan Gravenberch | Alfie Doughty |
Harvey Elliott | Cauley Woodrow |
Cody Gakpo | Tahith Chong |
Luis Diaz | Carlton Morris |
SOSTITUZIONI
dal 18’st: entra A. Robertson, esce C. Bradley | dal 1’st: entra P. Ruddock, esce A. Sambi Lokonga |
dal 33’st: entra B. Clark, esce R. Gravenberch | dal 13’st: entra C. Woodrow, esce A. Townsend |
dal 44’st: entra J. Dannis, esce L. Diaz | dal 18’st: entra J. Clark, esce T. Chong |
dal 44’st: entra J. McConnell, esce A. Mac Allister | dal 29’st: entra I. Kaboré, esce A. Doughty |
Ammoniti: ammoniti: Gomez per il Liverpool; Doughty, Woodrow, Barkley e Kaboré per il Luton Town.
Espulsi: nessuno.
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.
Doughty era titolare hai invertito le sostituzioni
Grazie della segnalazione!