Bennet, autore del gol vittoria per il Brighton sullo Yeovil Town, festeggiato dai suoi compagni. (fonte: seagulls.co.uk) |
Sono ancora molti i matches da recuperare in League One e nessuna squadra ha disputato tutte le 34 partite previste in calendario. Il Brighton si mantiene ben saldo in vetta alla classifica grazie ai sei punti di distacco dalla terza (Huddersfield) consolidando la propria leadership grazie alla vittoria esterna nel recupero della 26° giornata giocato il 1 marzo che lo ha visto vittorioso di misura sul campo dello Yeovil Town. Serrata la lotta per il secondo posto utile per la promozione diretta in Championship, con il Bournemouth che nelle ultime giornate ha perso terreno in favore del già citato Huddersfield, riuscendo a mantenere la seconda posizione grazie alla vittoria esterna in rimonta (1-2, gol decisivo all’ 88° minuto di Robinson) sul Dag & Red. In zona play-off continua la sua rincorsa il Colchester che con una partita ancora da recuperare è a quattro punti dal MK Dons, dopo la vittoria esterna sul campo del Bristol Rovers che dal canto suo sembra candidarsi sempre più alla retrocessione.
Position | Squadra | G | DR | PT. |
---|---|---|---|---|
Plymouth -10 punti. | ||||
1 | Brighton | 31 | 34 | 62 |
2 | Bournemouth | 33 | 23 | 58 |
3 | Huddersfield | 33 | 16 | 56 |
4 | Peterborough | 32 | 12 | 53 |
5 | Southampton | 31 | 25 | 52 |
6 | MK Dons | 34 | -1 | 52 |
7 | Colchester | 33 | -1 | 48 |
8 | Charlton | 31 | 3 | 47 |
9 | Oldham | 33 | -1 | 46 |
10 | Carlisle | 32 | 8 | 45 |
11 | Rochdale | 30 | 8 | 45 |
12 | Leyton Orient | 30 | 9 | 44 |
13 | Hartlepool | 33 | -14 | 44 |
14 | Brentford | 32 | -3 | 43 |
15 | Exeter | 33 | -7 | 43 |
16 | Sheff Wed | 31 | 3 | 40 |
17 | Notts County | 29 | 1 | 39 |
18 | Tranmere | 32 | -6 | 38 |
19 | Yeovil | 32 | -15 | 36 |
20 | Walsall | 34 | -17 | 34 |
21 | Swindon | 33 | -16 | 31 |
22 | Bristol R | 33 | -30 | 30 |
23 | Dag & Red | 30 | -13 | 29 |
24 | Plymouth | 33 | -18 | 26 |
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.