Milan Mandaric, ora al Leicester, è stato presidente del Portsmouth per otto anni. |
Quasi come se ce ne fosse bisogno, la settima giornata ha confermato sempre più che il QPR quest’anno sarà il protagonista indiscusso del campionato. Bella vittoria esterna sul campo del Leicester di Paulo Sousa, con il solito Mackie mattatore e autore di una doppietta. In zona retrocessione, brutta sconfitta per il Preston North End (ormai Darren Ferguson sembra avere le ore contate sulla panchina. Pensare che prima della partita aveva chiesto alla squadra di “vincere per i tifosi“, mentre a fine gara ha dichiarato: “Oggi non era quella classica giornata in cui ti siedi e vedi una bella partita: è stato veramente, veramente deludente. Siamo stati i protagonisti della peggiore prestazione della nostra stagione, proprio quando avevamo il nostro stadio pieno come non mai.”) contro il neopromosso Norwich che impressiona sempre di più: dovesse riuscire a tenere questo stato di forma, un psoto nei play offs sarà sicuramente suo. Seconda vittoria consecutiva per il Middlesborough di Strachan che regola 3-1 il Reading e può finalmente sorridere guardando la classifica; chi non sorride è certamente il Millwall che dopo le buone prestazioni delle scorse giornate è tornato con i piedi per terra dopo aver preso ben 6 reti in casa contro il Watford. La sfida Play off tra Ipswich e Cardiff è andata ai padroni di casa, che riescono nell’intento di non farsi scappare troppo il QPR (che comunque è a +6 dalla terza). Da segnalare l’importante vittoria esterna del Coventry che lascia la zona calda della classifica. Il Portsmouth è sempre più ultimo, dopo la sconfitta contro lo Sheffield United e l’ex proprietario dei “Pompey”, Milan Mandaric, non ha escluso un possibile ritorno a Fratton Park: “Qui sono ancora il presidente (del Leicester,ndr) ma non è un mistero il fatto che sia un tifoso dei Pompey. Tuttavia è prematuro parlarne: non sarebbe corretto nè per i tifosi del Leicester, nè per i tifosi del Portsmouth”. La classifica completa:
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Ra… | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 19 | WWWDW | |||
2 | Ipswich Town | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | WLDWW | |||
3 | Cardiff City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 13 | LLWWW | |||
4 | Norwich City | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 | WLWDW | |||
5 | Watford | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 | WWDLD | |||
6 | Swansea City | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 | WWLWL | |||
7 | Doncaster Rovers | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 12 | DWDWL | |||
8 | Burnley | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | DLWLW | |||
9 | Millwall | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 11 | LDDWL | |||
10 | Barnsley | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 11 | DWLWD | |||
11 | Coventry City | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | WLDLW | |||
12 | Leeds United | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | +0 | 11 | DLWWW | |||
13 | Middlesbrough | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | WWLLW | |||
14 | Sheffield United | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 10 | WLWWL | |||
15 | Reading | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | LDWWD | |||
16 | Scunthorpe United | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | +1 | 9 | LWLWL | |||
17 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | +0 | 8 | DWDDD | |||
18 | Hull City | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | DWLLD | |||
19 | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 7 | DWLLL | |||
20 | Derby County | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | DLLDL | |||
21 | Bristol City | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 | LLWLD | |||
22 | Leicester City | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | LWDLL | |||
23 | Preston North End | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 3 | LLLLW | |||
24 | Portsmouth | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 2 | LLDLL | |||
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.