Mackie festeggia con Helguson il gol-vantaggio del QPR. |
La sesta giornata di Championship (turno infrasettimanale) si è rivelata particolarmente interessante per vari motivi: prima vittoria per il Leicester di Paulo Sousa; King con una doppietta è riuscito a ribaltare un risultato che avrebbe portato quasi sicuramente all’esonero del portoghese, ora la squadra ha bisogno di continuità anche e soprattutto fuori casa. Importante vittoria esterna per il Nottingham Forest che affonda il Preston North End di Darren Ferguson, al penultimo posto. All’ultimo posto sempre più solitario, il Portsmouth che crolla sotto i colpi dell’ex-Everton Vaughan. La matricola Millwall è stata frenata in casa sul pari dal Reading. nella zona alta della classifica il QPR approfitta alla grande del passo falso del Cardiff a Leicester e allunga grazie alla sorprendente vittoria per 0-3 in casa dell’Ipswich. La squadra capolista, però, dovrà fare a meno molto probabilmente per tutta la stagione, del difensore Peter Ramage a causa di un infortunio al legamento crociato del ginocchio. Warnock raggiante a fine partita: “Abbiamo giocato molto bene e credo che nessuno avrebbe potuto tenerci testa questa sera. Sapevo che avremmo dovuto iniziare subito bene perchè l’Ipswich ha avuto un ottimo inizio di stagione e non c’è niente di meglio di una grande prestazione a Portman Road. Il primo goal è stato fondamentale perchè ci ha dato la giusta tranquillità e grande fiducia in noi stessi.” Da segnalare inoltre, la vittoria del Barnsley per 5-2 ai danni del Leeds che era partito benissimo portandosi in vantaggio con Howson al terzo minuto. La classifica:
# | Squadra | PD | V | S | S | GP | GS | DR | P | Ultime 5 partite | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queens Park Ra… | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | +15 | 16 | WWDWW | |||
2 | Cardiff City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 | LWWWW | |||
3 | Millwall | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 | DDWLW | |||
4 | Doncaster Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | WDWLD | |||
5 | Ipswich Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | LDWWD | |||
6 | Burnley | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | LWLWD | |||
7 | Barnsley | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | WLWDW | |||
8 | Norwich City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | LWDWW | |||
9 | Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 10 | LWWWD | |||
10 | Scunthorpe United | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | 9 | WLWLL | |||
11 | Reading | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | DWWDD | |||
12 | Watford | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | WDLDD | |||
13 | Swansea City | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | WLWLW | |||
14 | Coventry City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 8 | LDLWD | |||
15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | WDDDD | |||
16 | Hull City | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | WLLDL | |||
17 | Middlesbrough | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | WLLWD | |||
18 | Sheffield United | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 | LWWLL | |||
19 | Crystal Palace | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | WLLLL | |||
20 | Leicester City | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | WDLLD | |||
21 | Bristol City | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | LWLDD | |||
22 | Derby County | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | LLDLL | |||
23 | Preston North End | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | LLLWL | |||
24 | Portsmouth | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 | 2 | LDLLD | |||
Scopri di più da ukcalcio.com
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.