SCOTTISH PREMIER LEAGUE – Classifica al 08/03/2010

# Squadra PD V S S GP GS DR P Ultime 5 partite
1 Rangers 27 19 7 1 62 16 +46 64 WWWDW
2 Celtic 28 16 6 6 53 29 +24 54 WLWDW
3 Posizione precedente: 4 Dundee United 28 13 9 6 41 35 +6 48 WWLWL
4 Posizione precedente: 3 Hibernian 28 13 8 7 40 31 +9 47 WDLLL
5 Motherwell 28 11 11 6 35 31 +4 44 WWWDD
6 Heart of Midlothian 28 10 7 11 26 30 -4 37 LWWWL
7 Aberdeen 27 7 9 11 25 34 -9 30 DLLDD
8 St. Johnstone 25 7 7 11 39 45 -6 28 LDWLD
9 Kilmarnock 28 6 8 14 22 36 -14 26 LLDWW
10 St. Mirren 27 5 8 14 25 39 -14 23 LDDLD
11 Hamilton Academicals 27 5 8 14 19 38 -19 23 DDLDW
12 Falkirk 27 4 8 15 22 45 -23 20 LLWLL


Scopri di più da ukcalcio.com

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Articoli Correlati

0 0 Voti
Vota questo articolo!
Iscriviti!
Avvisami
guest
0 Commenti
Più vecchi
Più recenti Più votati
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi, commenta!x
Privacy Policy Cookie Policy
UKCALCIO

GRATIS
VISUALIZZA